Caractéristique spéciale | WIFI fonction,Soutien 3G Réseau,Contrôle De Volant de soutien,Construit en haut-parleur/microphone |
Format des médias numériques | Jpeg,WMA,Mp3,Mp4 |
TF/Micro SD Slot | 1 |
Langue OSD | Norvégien,Portugais,Indonésie,Arabe,Suédois,Tchèque,Japonais,Polir,Croate,Turc,Français,Maltais,Hongroise,Thaï,Allemand,Roumain,Lituanien,Latin,Néerlandais,Philippine,Russe,Hindi,Chinois (traditionnel),Chinois (simplifié),Anglais |
Din | Double Din |
Nom de la marque | HIZPO |
ROM | 16G |
Taille de l'écran | 7 " |
Caractéristiques spéciales | Écran tactile,GPS intégré,Tuner Radio,Téléphone mobile,Bluetooth |
Max mémoire externe | 32G |
Système d'exploitation | Androïde |
RAM | 2G |
Voltage | 12v |
la stéréo est livré avec les accessoires comme l'image de la accessoires montre, si vous besoins d'autres fil câble ou accessoires pour l'installation, puis vous doit acheter séparément.
si nous envoyer il de Chine via DHL, nous déclarons habituellement 80 usd et marque " voiture dvd palyer " sur le paquet pour éviter et réduire les taxes de douane. Si il ya des impôts de douane, les acheteurs ont besoin à payer pour cela. Si vous avez la demande spéciale, s'il vous plaît nous contacter quand vous faites l'ordre.
système et Paramètres De Matériel | |
---|---|
OS | Android 7.1 système |
CPU | Rockchip 3188 Cortex A9 Quad core |
RAM | DDR3 2 GB |
Flansh | 16 GB |
Radio | FM/AM |
GPS | SIRF III |
écran | Écran Tactile capacitif |
chargeur | FORYOU DL-30 |
Pick up | HITACHI 860 |
motor drive | MABUCHI |
amplificateur IC | ST TDA7388 |
Radio IC | ST TDA7786 |
Bluetooth | 4.0 |
vidéo Décodeur | 1080 P |
WIFI | construit en |
résolution | 1024*600 |
DVR | USB Caméra (PC Standard) |
Multi médias Paramètres | |
musique Format | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc |
vidéo Format |
MPEG-1/2/4, H264, H263, VC1, RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8, AVS Flux |
image Format | JPG/BMP/JPEG/GIF/PNG |
Radio Paramètres | |
FM Frenqency Gamme | FM: 87.5-108 MHz |
FM Incrément | 0.05 MHz (UE)/0.1 MHz (NOUS) |
SUIS Frenqency Gamme | AM: 522-1620 KHz |
AM Incrément | 9 KHz (UE)/10 KHz (NOUS) |
pays | chine, Europe, orientale, Europe, la russie, USA1, USA2, japon …… … .. |
Stations préréglées | 30 (FM 3*6, SUIS 2*6) |
RDS | OUI |
amplificateur Paramètres | |
Tension d'essai | 13.8 V |
Max puissance de sortie | 4*50 W |
GPS Paramètres | |
système d'exploitation | Android 7.1 |
Carte de soutien | Android 7.1 Carte |
principal Frenqency | 1.6 GHz |
carte Solution | 1024*600 |
double Zone | oui, la navigation tandis que jouer de la musique |
en ligne Nav. | oui, soutien en ligne google maps navigation |
WIFI Paramètres | |
alimentation | Vcc_3.3V |
Suppoted Protocole/standard | IEEE802.11B/g/n WLAN compatible |
type d'interface | USB 2.0 |
fréquence | 2.4-2.484 GHz |
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
Puissance RF | 15dBM |
3G |
3G Modem pas inclus, 3G universel Lecteur, soutien externe USB Dongle: WCDMA, EVDO, TD-SCDMA |
Bluetooth Paramètres | |
mains Libres | oui |
A2DP (Musique Stéréo Bluetooth) | oui, peut jouer la musique en stéréo via Bluetooth |
Bluetooth Music Control | oui, lecture/pause/précédent/suivant |
répertoire-Télécharger | oui, peut télécharger répertoire de mobile à cette unité |
répertoire recherche | oui, peut utiliser la première lettre à recherche contact membre dans PB-Listes |
les Dossiers d'appel | oui, Appel composé, Appel reçu, Appel manqué |
des Paramètres supplémentaires | |
soutien Couple Pro (OBD2 et Voiture) | oui, vous pouvez connecter un Bluetooth OBD2 Scanner Outil à utiliser cette fonction |
soutien Miroir Lien fonction | oui, AirPin (PRO) pour iphone et Facile-Connecter pour Android téléphone |
musique/Radio Lecteur sur menu principal | oui, affichent une réelle lecteur sur menu principal et peut être contrôlée |
APK Installateur | soutien Android Package d'installation |
fonds d'écran | 8 fonds d'écran animés, 21 standard fonds d'écran, soutien BRICOLAGE papier peint de Galerie |
Photo Viewer |
JPS de soutien, BMP, PNG, GIF etc format. jouer par tourner, Powerpoint Soutien 4096*4096 Pixels |